Dashboard
⠿
Ventas
7
2026
Facturación
51.200 €
ingresos
Ganancia
+6145 €
margen 12%
Ticket medio
7314 €
por venta
Comisiones
500 €
comerciales
Stock valorizado
27.635 €
6 uds · ITV 2 · doc 1
⠿
Revisiones post-venta4 vencidas · 1 en 30 días
| Cuándo | Revisión | Vehículo | Matrícula | Cliente |
|---|---|---|---|---|
| Hace 82 d22/7/2026 | 6 meses | Yamaha MT-09 | 3300 GHJ | María López |
| Hace 60 d13/8/2026 | 6 meses | Yamaha XMAX 300 | 5511 TYU | Antonio García |
| Hace 35 d7/9/2026 | 6 meses | Honda CBR 650R | 9922 IOP | Laura Fernández |
| Hace 13 d29/9/2026 | 6 meses | Kawasaki Vulcan S | 1133 KLZ | Javier Martín |
| En 8 d20/10/2026 | 6 meses | Suzuki V-Strom 650 | 4488 MNB | Nuria Sánchez |
| En 31 d12/11/2026 | 6 meses | Piaggio Vespa GTS 300 | 2200 POI | David Romero |
| En 102 d22/1/2027 | 1 año (km) | Yamaha MT-09 | 3300 GHJ | María López |
| En 124 d13/2/2027 | 1 año (km) | Yamaha XMAX 300 | 5511 TYU | Antonio García |
| En 126 d15/2/2027 | 6 meses | BMW R 1250 GS | 2244 FGH | Sandra Ruiz |
| En 146 d7/3/2027 | 1 año (km) | Honda CBR 650R | 9922 IOP | Laura Fernández |
| En 168 d29/3/2027 | 1 año (km) | Kawasaki Vulcan S | 1133 KLZ | Javier Martín |
| En 190 d20/4/2027 | 1 año (km) | Suzuki V-Strom 650 | 4488 MNB | Nuria Sánchez |
| En 212 d12/5/2027 | 1 año (km) | Piaggio Vespa GTS 300 | 2200 POI | David Romero |
| En 283 d22/7/2027 | 1 año y medio | Yamaha MT-09 | 3300 GHJ | María López |
| En 305 d13/8/2027 | 1 año y medio | Yamaha XMAX 300 | 5511 TYU | Antonio García |
| En 307 d15/8/2027 | 1 año (km) | BMW R 1250 GS | 2244 FGH | Sandra Ruiz |
| En 330 d7/9/2027 | 1 año y medio | Honda CBR 650R | 9922 IOP | Laura Fernández |
| En 352 d29/9/2027 | 1 año y medio | Kawasaki Vulcan S | 1133 KLZ | Javier Martín |
| En 373 d20/10/2027 | 1 año y medio | Suzuki V-Strom 650 | 4488 MNB | Nuria Sánchez |
| En 396 d12/11/2027 | 1 año y medio | Piaggio Vespa GTS 300 | 2200 POI | David Romero |
| En 467 d22/1/2028 | 2 años | Yamaha MT-09 | 3300 GHJ | María López |
| En 489 d13/2/2028 | 2 años | Yamaha XMAX 300 | 5511 TYU | Antonio García |
| En 491 d15/2/2028 | 1 año y medio | BMW R 1250 GS | 2244 FGH | Sandra Ruiz |
| En 512 d7/3/2028 | 2 años | Honda CBR 650R | 9922 IOP | Laura Fernández |
| En 534 d29/3/2028 | 2 años | Kawasaki Vulcan S | 1133 KLZ | Javier Martín |
| En 556 d20/4/2028 | 2 años | Suzuki V-Strom 650 | 4488 MNB | Nuria Sánchez |
| En 578 d12/5/2028 | 2 años | Piaggio Vespa GTS 300 | 2200 POI | David Romero |
| En 649 d22/7/2028 | 2 años y medio | Yamaha MT-09 | 3300 GHJ | María López |
| En 671 d13/8/2028 | 2 años y medio | Yamaha XMAX 300 | 5511 TYU | Antonio García |
| En 673 d15/8/2028 | 2 años | BMW R 1250 GS | 2244 FGH | Sandra Ruiz |
| En 696 d7/9/2028 | 2 años y medio | Honda CBR 650R | 9922 IOP | Laura Fernández |
| En 718 d29/9/2028 | 2 años y medio | Kawasaki Vulcan S | 1133 KLZ | Javier Martín |
| En 739 d20/10/2028 | 2 años y medio | Suzuki V-Strom 650 | 4488 MNB | Nuria Sánchez |
| En 762 d12/11/2028 | 2 años y medio | Piaggio Vespa GTS 300 | 2200 POI | David Romero |
| En 833 d22/1/2029 | 3 años | Yamaha MT-09 | 3300 GHJ | María López |
| En 855 d13/2/2029 | 3 años | Yamaha XMAX 300 | 5511 TYU | Antonio García |
| En 857 d15/2/2029 | 2 años y medio | BMW R 1250 GS | 2244 FGH | Sandra Ruiz |
| En 877 d7/3/2029 | 3 años | Honda CBR 650R | 9922 IOP | Laura Fernández |
| En 899 d29/3/2029 | 3 años | Kawasaki Vulcan S | 1133 KLZ | Javier Martín |
| En 921 d20/4/2029 | 3 años | Suzuki V-Strom 650 | 4488 MNB | Nuria Sánchez |
| En 943 d12/5/2029 | 3 años | Piaggio Vespa GTS 300 | 2200 POI | David Romero |
| En 1038 d15/8/2029 | 3 años | BMW R 1250 GS | 2244 FGH | Sandra Ruiz |
⠿
Ganancia por mes — 2026
1Ene
1Feb
2Mar
1Abr
1May
Jun
Jul
1Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
⠿
Por comercial
Carlos Ruiz+4895 €
Marta Gil+1250 €
⠿
Por origen
Premium+2250 €
M.Munich+2055 €
Recompra+1600 €
Permuta+240 €
⠿
Por tipo de vehículo
| Tipo | En stock | Valor stock | Vendidas | Facturación | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOOTER | 2 | 6765 € | 2 | 11.350 € | +2250 € |
| NAKED | 2 | 9280 € | 1 | 8900 € | +2055 € |
| DEPORTIVA | 1 | 4300 € | 1 | 7600 € | +1410 € |
| CUSTOM | 1 | 7290 € | 1 | 6900 € | +1600 € |
| TOURING | 0 | — | 2 | 16.450 € | +-1170 € |
| TRIAL | 0 | — | 0 | — | — |
| ENDURO | 0 | — | 0 | — | — |
| CICLOMOTOR | 0 | — | 0 | — | — |
| COCHE | 0 | — | 0 | — | — |
| FURGONETA | 0 | — | 0 | — | — |
⠿
Top marcas por ganancia
Yamaha+3205 €
Kawasaki+1600 €
Suzuki+1430 €
Honda+1410 €
Piaggio+1100 €
BMW+-2600 €
⠿
Resumen mensual
| Mes | Ventas | Ingresos | Ganancia |
|---|---|---|---|
| Ene | 1 | 8900 € | +2055 € |
| Feb | 1 | 5350 € | +1150 € |
| Mar | 2 | 14.500 € | +3010 € |
| Abr | 1 | 7250 € | +1430 € |
| May | 1 | 6000 € | +1100 € |
| Ago | 1 | 9200 € | +-2600 € |
⠿
Detalle de ventas (7)
| Fecha | Vehículo | Matrícula | Comercial | Precio | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/8/2026 | BMW R 1250 GS | 2244 FGH | Marta Gil | 9200 € | -2600 € |
| 12/5/2026 | Piaggio Vespa GTS 300 | 2200 POI | Marta Gil | 6000 € | +1100 € |
| 20/4/2026 | Suzuki V-Strom 650 | 4488 MNB | Carlos Ruiz | 7250 € | +1430 € |
| 29/3/2026 | Kawasaki Vulcan S | 1133 KLZ | Marta Gil | 6900 € | +1600 € |
| 7/3/2026 | Honda CBR 650R | 9922 IOP | Carlos Ruiz | 7600 € | +1410 € |
| 13/2/2026 | Yamaha XMAX 300 | 5511 TYU | Marta Gil | 5350 € | +1150 € |
| 22/1/2026 | Yamaha MT-09 | 3300 GHJ | Carlos Ruiz | 8900 € | +2055 € |